Harga Dan Spesifikasi Smartphone YotaPhone 2
![]() |
YotaPhone2 |
Sebagai ponsel dengan dua layar pertama di dunia, tentu YotaPhone 2 menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen Indonesia. Ditambah lagi, ponsel Android ini menggunakan spesifikasi yang cukup mumpuni dikelas menengah keatas.
Di Indonesia, YotaPhone 2 resmi di distribusikan melalui PT Maxindo Telemedia Nusantara. Hadirnya smartphone ini tentu akan menambah semaraknya persaingan ponsel-ponsel Android di tanah air. Beikut ini spesifikasi smartphone Yotaphone 2
Spesifikasi Yotaphone 2
Network | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Body | |
Dimensions | 144.9 x 69.4 x 9 mm (5.70 x 2.73 x 0.35 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) |
Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel |
SIM | Nano-SIM |
Display | |
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~68.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~442 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3-Secondary always-on grayscale capacitive touchscreen, 540 x 960 pixels (235 ppi), 4.7 inches |
Platform | |
OS | Android OS, v4.4.3 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
Memory | |
Card slot | No |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
Camera | |
Primary | 8 MP, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, check quality |
Secondary | 2.1 MP |
Comms | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
USB | microUSB v2.0 |
Battery | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
Colors | Black, White |
Performance | Basemark OS II: 1054 / Basemark OS II 2.0: 1021 Basemark X: 9877 |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 69dB |
Audio quality | Noise -92.1dB / Crosstalk -90.7dB |
![]() |
YotaPhone2 |
Meskipun hanya berwarna hitam putih, smartphone ini tidak kalah keren dengan layar utama yang berwarna. Fungsi dan rear display itu sendiri adalah untuk menampilkan pemberitahuan dari aplikasi pesan, daftar panggilan, serta pemberitahuan lainya.
Selain menggunakan dua layar Yotaphone 2 merupakan smartphone andoid dengan spek yang cukup tinggi yakni dengan menggunakan android versi 4.4 kitkat, ditopang dengan prosesor snapdragon 2.2 Ghz, serta menggunakan RAM yang cukup besar yakni 2GB. Yotaphone 2 juga dilengkapi dengan berbagai sensor seperti acceleromer, compas, gyroscope, proximity sensor dan masih banyak lagi yang lainya.
YotaPhone 2 ini nampaknya akan segera masuk ke pasar Asia dan Amerika. Sedangkan untuk penjualannya sendiri telah tersedia di toko online elevenia sejak 15 Februari hingga 29 Februari, dimana penjualannya dengan sistem pre-order. Tak butuh waktu lama, pada 1 Maret mendatang ponsel ini nantinya akan dikirimkan pada pemesan. Sebagai ponsel premium, harga yang ditawarkan untuk YotaPhone 2 ini cenderung cukup mahal, yakni Rp 8.999.000.
Post a Comment for "Harga Dan Spesifikasi Smartphone YotaPhone 2"
Komentar selalu di moderasi, Pastikan komentar teman teman sesui dengan tema.